■ 製品のご紹介 / Pure Audio > マルチチャンネルセレクター > StoreMaster
|
|
音響システムに合わせてチャンネル数を選択できる業務用セレクター
|
StoreMasterは、店舗内の視聴室などで多数の機器を快適に操作できるように設計された業務用マルチチャンネルセレクターです。 操作パネルには大型液晶タッチパネルディスプレイを採用し、どなたにでも簡単に操作していただくことが可能です。マルチチャンネルタイプでソース、アンプ、スピーカーそれぞれ最大99入力まで対応可能。選択している機器を大型デジタル表示盤で表示し、接続状態をどこからでも一目で把握できます。 スタイリッシュでどんな場所にもマッチし、操作性に優れ、視認性も抜群のマルチチャンネルセレクターの決定版です。 ※操作パネル、表示盤と各セレクターのセット販売となります。 |
製品特長
|
■ | 5.7インチ大型液晶タッチパネルディスプレイで抜群の操作性。 |
■ | 操作パネル・表示盤のセットからソース、アンプ、スピーカーの端子盤から必要なものだけを組み合わせ、それぞれ10~99端子までの対応が可能です。 |
■ | 業務用に特化した専用設計で、コンパクトで場所を取らず接続方法も簡単です。また視認性に優れた大型表示盤により、選択中の機器が一目で分かります。 |
■ | 思い通りのレイアウトを可能にする高性能アウトプットスキャナー。 |
StoreMasterの一例です。お客様ご希望のチャンネル数に対応可能です。(最大99chまで) |
StoreMaster for Speaker | StoreMaster for Source | StoreMaster for AMP |
|
|
|
5.7インチ液晶タッチパネル |
・ | ソースチャンネル数 | 仕様により異なります (最大99chまで) |
・ | アンプチャンネル数 | 仕様により異なります (最大99chまで) |
・ | スピーカーチャンネル数 | 仕様により異なります (最大99chまで) |
・ | 電源 | AC100V 50/60Hz |
・ | 消費電力 | 52W |
・ | 動作温度 | 5℃~35℃ |
・ | 動作湿度 | 20%~80% 結露なきこと |
・ | 寸法 | 操作器 / W:270 × H:242 × D:84 (単位はmm) |
切り替え器(ソース) / 仕様により異なります | ||
切り替え器(アンプ) / 仕様により異なります | ||
切り替え器(スピーカー) / 仕様により異なります | ||
表示器 / W:150 × H:100× D:48mm (単位はmm) 突起部含む | ||
・ | 重量 | 操作器 / 約1.8kg |
切り替え器(ソース) / 仕様により異なります | ||
切り替え器(アンプ) / 仕様により異なります | ||
切り替え器(スピーカー) / 仕様により異なります | ||
表示器 / 約400g | ||
・ | 製造国 | MADE IN JAPAN |
製品に関してのお問合せ
|
製品に関するご要望やご質問、カタログ請求、その他お問合せは、以下のお問合せページよりお気軽にお送りください。 |